| Renk: | Beyaz, Kırmızı, Mavi... | Renk: | Beyaz, Kırmızı, Kehribar, Mavi... |
|---|---|---|---|
| Montaj: | THT (Through-Hole Teknolojisi) | Ömür: | 50000 saat |
| Vurgulamak: | 64x46mm LED Arka Işık Aydınlatma,THT LED Arka Işık Aydınlatma,ODM LED Arka ışık |
||
64x46mm LED Arkadan Aydınlatmalı Ekran Seçim Kılavuzu
| parça numarası | Renk | Elektro-optik Veriler (10mA'da)(LED başına) | çizim numarası | |||
| Ortak Anot | Yayılan Renk | dalga boyu | VF (D) | IV.Tip.Per.Seg.(mcd) | ||
| λD(nm) | tip | |||||
| BL003-064046TB-01 | Mavi | 465 | 3.2 | BL-07 | ||
| BL003-064046PG-01 | saf yeşil | 525 | 3.2 | |||
| BL003-064046GU-01 | Sarı yeşil | 570 | 2.15 | |||
| BL003-064046UG-01 | Sarı yeşil | 570 | 2.1 | |||
| BL003-064046UY-01 | Sarı | 590 | 2.05 | |||
| BL003-064046YO-01 | Sarı portakal | 605 | 2.05 | |||
| BL003-064046HO-01 | Turuncu | 615 | 2.1 | |||
| BL003-064046UR-01 | Kırmızı | 630 | 2 | |||
| BL003-064046CW-01 | beyaz | 3.2 | ||||
![]()
![]()