| renk: | Beyaz, Kırmızı, Mavi... | Montaj: | THT (Through-Hole Teknolojisi) |
|---|---|---|---|
| İşlev: | grafik | Renk: | tüm renkler |
| Ortak pin: | Ortak anot/katot | Üretim yeri: | Çin |
| Ömür: | 50000 saat | OEM veya ODM: | Evet |
| uygulama: | Kapalı | ||
| Vurgulamak: | Grafik LED SMD Ekran,LED SMD Ekran Yedi Segment,0.28 İnç led yedi segment ekran |
||
Çift Haneli 0,28 İnç Smd İç Mekan Yedi Segmentli Ekran
Özellikler
• 0,28 inç (7,0 mm) rakam yüksekliği
• Kaldırma süresi 30000 HRS
• RoHS uyumludur.
• Düşük güç tüketimi.
• PC kartına kolay montaj.
Açıklamalar
• 0,28 İnç Çift Haneli SMD Ekran
• Ortak Anot
• Ortak Katot
• Renk Yayan:Saf Yeşil, Sarı Yeşil, Sarı, Kehribar, Turuncu, Kırmızı, Koyu Kırmızı
• Standart: Gri yüz, beyaz segment.
| Çift Haneli SMD Ekran(0.28") | ||||||
| Rakam Boyutu | parça numarası | Yonga | Elektro-optik Veri(@10mA) | |||
| Ortak Anot | Ortak Katot | Malzemeler/Yayılan Renk | dalga boyu | Vf(Tip.) | IV.Bölüm başına yazın. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD2-281UR-A21 | SD2-281UR-C21 | AlGaInP/Kırmızı | 628~637 | 2,8~3,4 | 2 |
| SD2-281UG-A21 | SD2-281UG-C21 | AlGaInP/Sarı-Yeşil | 568~573 | 1,8~2,4 | 2.2 | |
| SD2-281TB-A21 | SD2-201TB-C21 | InGaN/Mavi | 465~475 | 2,8~3,6 | 6.8 | |
![]()