Renk: | Beyaz, Kırmızı, Mavi...Tüm renkler | Montaj: | THT (Through-Hole Teknolojisi) |
---|---|---|---|
Ortak pin: | Ortak anot/katot | Ömür: | 50000 saat |
OEM veya ODM: | Evet | uygulama: | Kapalı |
Vurgulamak: | 0.3 Inch LED Seven Segment Display,3 İnç LED Yedi Segmentli Ekran,ODM LED Yedi Segmentli Ekran |
Tek haneli, 0,3 inç haneli, 7 segmentli ekran, ortak anot veya ortak katot.
Tek haneli 7 segmentli led gösterge Seçim Rehberi
parça numarası | Yonga | Elektro-optik Veriler (10mA'da) | ||||
Ortak Anot | Ortak Katot | Malzeme/Yayılan Renk | Dalga Boyu λd(nm) | VF (D) | IV.Tip.Per.Seg.(mcd) | |
tip | ||||||
BD1-301UB-A12 | BD1-301UB-C12 | InGaN/SiC Mavi Çip | 465 | 3.2 | 12 | |
BD1-301PG-A12 | BD1-301PG-C12 | InGaN/SiC Saf Yeşil Yonga | 525 | 3.2 | 18 | |
BD1-301GU-A12 | BD1-301GU-C12 | Boşluk/Boşluk Sarı Yeşil Yonga | 570 | 2.15 | 2.5 | |
BD1-301UG-A12 | BD1-301UG-C12 | AlInGaP/GaAs Sarı Yeşil Yonga | 570 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-301HY-A12 | BD1-301HY-C12 | GaAsP/GaP Sarı Çip | 590 | 2.1 | 1.5 | |
BD1-301UY-A12 | BD1-301UY-C12 | AlGaInP/GaAs Sarı Çip | 590 | 2.05 | 15 | |
BD1-301YO-A12 | BD1-301YO-C12 | AlGaInP/GaAs Turuncu Çip | 605 | 2.05 | 15 | |
BD1-301HO-A12 | BD1-301HO-C12 | GaAsP/GaP Turuncu Çip | 625 | 2 | 1.5 | |
BD1-301UR-A12 | BD1-301UR-C12 | AlGaInP/GaAs Kırmızı Çip | 630 | 1.95 | 10 | |
BD1-301SR-A12 | BD1-301SR-C12 | AlGaAs/GaAs Kırmızı Çip | 643 | 1.85 | 4.5 |
.